人間も中々、楽しいモンじゃないか・・・そう思わないかい? |
|
---|---|
“正体無き暴竜”ぬえ
|
最終更新:2015/09/14 プレイヤー:青毛猫 |
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
推定不能 | 女の子(一応) | 不明 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
158.4cm | 不明 | 不明 |
ワークス |
---|
レネゲイトビーイングA |
カヴァー |
正体不明 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | キュマイラ | ブラム=ストーカー |
経験点 |
---|
155 |
消費経験点 |
155 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
31 | 2 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
5 | 10 | 20 |
出自 | ||
---|---|---|
孤独な魂 | ||
経験 | ||
死と再生 | ||
邂逅・欲望 | ||
恩人 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
死 | 18 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | ||
5 | ||
基本侵蝕値 | ||
39 |
肉体 | 5 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 4Lv | 射撃 | 1Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 3Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 3Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
孤独な魂 | 人類 | 興味 | 軽視 | ||
Dロイス | 古代種 | 取得:フラットシフト | |||
恩人 | 考古学者 | 感謝 | 疑問 | ||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
2 | 完全獣化 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― |
3 | 破壊の爪 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― |
素手のデータを変更する | |||||||||
4 | 獣の力 | 2 | メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 武器 | 2 | ― |
5 | 渇きの主 | 4 | メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 4 | ― |
対象の装甲値無視かつ攻撃の命中時にHP(Lv×4)回復するが素手の攻撃でなければならない | |||||||||
6 | ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 基本+5 | Dロイス |
衝動判定ダイス+1 | |||||||||
7 | オリジン:アニマル | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | Dロイス |
シーン中素手の攻撃力+(Lv×2)、効果持続中は素手以外のアイテムの装備と使用不能 | |||||||||
8 | オリジン:ミネラル | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | RB |
シーン中装甲値+(Lv×2) | |||||||||
9 | フラットシフト | 1 | メジャー/リアクション | 全て | ― | ― | ― | 0 | Dロイス |
このエフェクトを組み合わせたコンボの侵食値を0にする。1シナリオ一度のみ使用可能。 |
邪悪なる爪 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+4+5 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 5+侵食 | 4+武器 | 8 | |
100%以上 | 5+侵食 | 7 | 4+武器 | ||||||
対象の装甲値無視、攻撃の命中時にHP16回復 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素手(破壊の爪) | 0 | 0 | 武器 | 白兵 | 0 | 10 | 1 | 至近 | 素手 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
カジュアル | 0 | 0 | その他 | ||
携帯電話 | 0 | 0 | その他 | ||
思い出の一品 | 2 | 0 | その他 | 意志達成値+1 | |
禍々しき木の実 | 0 | 0 | 使い捨て | シーン中、素手ダメージ+5 |
常備化合計 | 2 |
---|
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2015/09/12 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
2015/09/13 | キャラクター作成 | 25 |