|
最終更新:2016/05/21 プレイヤー:青毛猫 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 性別 | 星座 | ||
|---|---|---|---|---|
| 不明 | 男性 | 不明 | ||
| 身長 | 体重 | 血液型 | ||
| 157cm | 41kg | 不明 |
| ワークス |
|---|
| レネゲイドビーイングB |
| カヴァー |
| サーヴァント |
| ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
|---|---|---|---|---|
| クロスブリード | エンジェルハィロゥ | オルクス |
| 経験点 |
|---|
| 338 |
| 消費経験点 |
| 338 |
| HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
|---|---|---|---|---|
| +100=128 | 4 | 4 | ||
| 行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
| 16 | 21 | 42 |
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅・欲望 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 開放 | 18 | |
| その他の修正 | ||
| 5 | ||
| 基本侵蝕値 | ||
| 37 | ||
| 肉体 | 3 | 感覚 | 7 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白兵 | 1Lv | 射撃 | 8Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
| 回避 | Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 2Lv | 調達 | Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:UGN | 2Lv |
| 運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
| 関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 1 | コンセントレイト:エンジェルハイロゥ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
| 2 | 光の銃 | 5 | セットアップ | 対決 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
| 3 | 天からの眼 | 3 | メジャーアクション | <射撃> | 対決 | ― | ― | 2 | ― |
| 4 | 小さな塵 | 5 | メジャーアクション | <射撃> | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― |
| 5 | ファイナルフラッシュ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 20 | 120% |
| 1シーンにつき一回 | |||||||||
| 6 | 形なき剣 | 3 | メジャーアクション | <白兵><射撃> | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― |
| 7 | 要の陣形 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 三体 | ― | 3 | ― |
| 1シナリオLv回 | |||||||||
| 8 | 絶対の空間 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
| 9 | オリジン・ヒューマン | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | Dロイス |
| 10 | ヒューマンズネイバー | 1 | 自動 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | +5 | Dロイス |
| 11 | 生命増強 | 2 | 自動 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | Dロイス |
| 12 | 生命増強Ⅱ | 2 | 自動 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | Dロイス |
| 13 | シャインブレード | 6 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
| No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地獄耳 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
| 2 | 真昼の星 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― |
| 日置流竹林派弓術奥義「時雨」 | 組み合わせ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+3+4+6 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャーアクション | <射撃> | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 10+侵食 | 10 | 8 | |
| 100%以上 | 11+侵食 | 7 | 10 | ||||||
| 対象のドッジダイスを-3(侵食率によって増加) | |||||||||
| 日置流竹林派弓術奥義「五月雨」 | 組み合わせ | ||||||||
| 1+3+4+6+7 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャーアクション | <射撃> | 対決 | 三体 | 視界 | 100%未満 | 10+侵食 | 10 | 11 | |
| 100%以上 | 11+侵食 | 7 | 10 | ||||||
| 対象のドッジダイスを-3、1シナリオにつき3回まで(侵食率によって増加) | |||||||||
| 宝具「鬼をも拒みし剛霊弓」 | 組み合わせ | ||||||||
| 1+3+4+5+6 | |||||||||
| タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
| メジャーアクション | <射撃> | 対決 | 単体 | 視界 | 100%未満 | 28 | |||
| 100%以上 | 11+侵食 | 7 | 30 | ||||||
| 対象のドッジダイスを-4(侵食率によって増加)、リアクション時のC+1 | |||||||||
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光の銃 | エフェクト | - | 武器 | <射撃> | 0 | Lv+2 | 0 | 視界 | |
| 常備化合計 | 0 | ||
|---|---|---|---|
| 設定・その他メモ |
|---|
| クラス/Aerter マスター/久遠寺 真 真名/石堂竹林坊 属性/混沌・中庸 筋力:C 魔力:C+ 耐久:D 幸運:E+ 敏捷:B 宝具:A § クラス別スキル §  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 【 対魔力 】 : D 一工程(シングルアクション)による魔術行使を無効化する。 魔力避けのアミュレット程度の対魔力。 【 単独行動 】 : A マスター不在でも行動できる。 ただし宝具の使用などの膨大な魔力を必要とする場合はマスターのバックアップが必要。 § 固有スキル §  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 【 弓術 】 : A+ さる弓術の開祖として極め続けた術。 弓を用いた攻撃の精度と威力が大きく上昇する。 【 千里眼 】 : B 視力の良さ。遠方の標的の捕捉、動体視力の向上。また、透視を可能とする。 さらに高いランクでは、未来視さえ可能とする。 § Weapon §  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 【 ??? 】 アーチャークラスのため弓を装備しているのは確かだが 弓に関する逸話が不足しているために宝具と同等の物とされる § 宝具 §  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 【 "鬼をも拒みし剛霊弓" 】 ランク:EX 種別:対魔宝具 レンジ:1~1000 最大補足:一人 長さは一間半(約273cm)を持ち三十三間堂の通し矢ですら放たれた矢は放物線を描かない。 その威力と射程距離ゆえに引きの強さは300kgを超え、鬼すら引くことができないという。 また、霊弓としても力を持つため魔物などに対しては特に強いダメージを与える。 |
| 履歴 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
| 2016/04/02 | キャラクター作成 | 260 | ||||||
| 1 | 2016/03/12 | 序章/炎上汚染都市冬木 | 30 | Arucana | キャスター(ドジッコ) キャスター(名伏しがたき) 久遠寺真(シン) | |||
| 2 | 2016/05/05 | 序章/炎上汚染都市冬木 | 48 | Arucana | キャスター(ドジッコ) キャスター(名伏しがたき) 久遠寺真(シン) | |||
| 履歴 |
|---|
| 戦国・安土桃山時代の僧侶でもあり弓術家。 今も続く弓術流派を開き、その開祖として、知る者ぞ知る弓の使い手である。 僧侶であったせいか、体重はやや軽いようだ |
| 履歴 |
|---|
| 戦国・安土桃山時代の僧侶でもあり弓術家。 今も続く弓術流派を開き、その開祖として、知る者ぞ知る弓の使い手である。 僧侶であったせいか、体重はやや軽いようだ |