「僕は"英雄"になりたいんじゃない、大切な人の力になりたい……ただそれだけ、なんだ」 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2017/09/24 プレイヤー:青毛猫 |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
18 | 男 | 獅子座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
185.7cm | 65.2kg | AB型 |
ワークス |
---|
高校生 |
カヴァー |
高校生(考古学者見習い) |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | ブラックドッグ | モルフェウス |
経験点 |
---|
251 |
消費経験点 |
251 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
29 | 6 | 4 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
7 | 12 | 24 |
出自 | ||
---|---|---|
安定した家計 | なんら変わりなく特異点もない、ただただ家計として安定していた | |
経験 | ||
長期入院 | 突如としてその身に訪れたのは、長い病。命にこそ響きはしなかったが長く孤独を強いられた | |
邂逅・欲望 | ||
生き甲斐 | 生きる糧であり、その生涯を賭すに値する物と出会った。 | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
恐怖 | 17 | |
その他の修正 | ||
8 | ||
基本侵蝕値 | ||
39 |
肉体 | 4 | 感覚 | 3 | 精神 | 1 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 10Lv | 射撃 | 6Lv | RC | 2Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | 1Lv | 意志 | 3Lv | 調達 | 2Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:噂話 | 3Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:考古学 | 3Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | アークル | 基本浸食値を+8:特定エフェクトを自動獲得 | |||
八神はやて | 憧憬 | 隔意 | |||
鷺沢文香 | 恋慕 | 不安 | |||
シナリオロイス | かつての因縁 | 決心 | 激情 | ||
PC間ロイス | 天野雪輝 | 信頼 | 隔意 | ||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト・ブラッグドッグ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― |
2 | アームズリンク | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | ― | ― | 武器 | 2 | Dロイス |
3 | ハードワイヤード | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | Dロイス |
【指定:アーマースキン】 | |||||||||
4 | インフィニティウェポン | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― |
5 | 咎人の剣 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | ― | 4 | リミット |
前提:インフィニティウェポン | |||||||||
6 | クリスタライズ | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 100% |
1シナリオにつき3回まで | |||||||||
7 | イオノクラフト | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― |
8 | 真なる雷 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | Dロイス |
HP5消費 | |||||||||
9 | 覚醒の電光 | 1 | オートアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 5 | Dロイス |
1シナリオにつきLv回まで | |||||||||
10 | 解放の雷 | 3 | オートアクション | 〈RC〉 | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | Dロイス |
龍撃棍 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 7+浸蝕 | 武器+15 | 8 | |
100%以上 | 8+浸蝕 | 7 | 武器+20 | ||||||
インフィニティウェポン未使用時、使用不能 | |||||||||
スプラッシュドラゴン | 組み合わせ | ||||||||
1+2+6+7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 12 | |||
100%以上 | 8+浸蝕 | 7 | 武器+32 | ||||||
インフィニティウェポン未使用時、使用不能 対象の防護点無視/1シナリオにつき3回まで | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフィニティウェポン | ─ | ─ | 武器 | 白兵 | 0 | Lv+7 | 3 | 至近 | エフェクト |
※経験点修正 | -35 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーマースキン | ─ | ─ | 防具 | ─ | ─ | 4 | 1シーンに一度、HPダメージを-1d:エフェクト | |
アーマースキン | ─ | ─ | 防具 | ─ | ─ | 4 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
バトルマニューバ | 0 | 0 | その他 | 〈白兵〉 | 〈白兵〉+2 |
ロックオンサイト×2 | ─ | ─ | その他 | 〈射撃〉 | 〈射撃〉+4 |
アルティメットクウガ(アークル) | ─ | 30 | 装飾品 | 特定エフェクトを習得 | |
思い出の一品 | 2 | 0 | その他 | 意志 | 意志+1 |
常備化合計 | 2 |
---|
設定・その他メモ |
---|
【Dロイス:アークル】 基本浸食値を+8する 「ハードワイヤード1」→「防具:アーマースキン」 「アームズリンク1」 「装飾品:アークル(1)」 以上のエフェクトを本来のエフェクトとは別に所得する これらは通常のエフェクトと同じく経験点を使用してレベルを上げることができる ただしレベルが上がった際に所得するものがある場合 どうなるかは不明であり、アークルのレベルを上げるには10点の経験点が必要となる 【アルティメットクウガ(アークル)】 覚醒の電光:1/解放の雷:3 を所得 このエフェクトはアークルの行動の為、オート扱いで使用できる 浸食は自分の浸食値を増やす事 このエフェクトは浸食値上昇によるレベルアップの効果を受けない |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2016/12/16 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
1 | 2017/04/13 | 17+5 | Arcana | 八神はやて(オカン) 星噛絶奈(ピカー) 天野雪輝 (レム) | ||||
2 | 2017/5/24 | 20+5 | Arcana | 八神はやて(オカン) 星噛絶奈(ピカー) 天野雪輝 (レム) | ||||
3 | 2017/7/7 | 31+5 | Arcana | 八神はやて(オカン) 天野雪輝 (レム) 星噛絶奈(ピカー) | ||||
4 | 2017/9/16 | 38 | Arcana | 八神はやて(オカン) 天野雪輝 (レム) |