サーヴァント、セイバー。真名はエイム 騎士をやっているけど……多分君が思っているようなものじゃないよ? それでも良いのなら力を貸そうか |
|
---|---|
“セイバー”エイム
|
最終更新:2017/05/13 プレイヤー:シン |
タグ | 加賀FGO |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
15 | 男 | |||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
150cm | 48kg |
ワークス |
---|
チルドレンA |
カヴァー |
サーヴァント |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
クロスブリード | キュマイラ | ハヌマーン |
経験点 |
---|
164 |
消費経験点 |
164 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
31 | 4 | 0 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+-2=1 | 6 | 12 |
出自 | ||
---|---|---|
天涯孤独 | ||
経験 | ||
大勝利 | ||
邂逅・欲望 | ||
幼子 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
生誕 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
破壊 | 16 | |
その他の修正 | ||
0 | ||
基本侵蝕値 | ||
33 |
肉体 | 5 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 2Lv | 射撃 | Lv | RC | 1Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | Lv | 調達 | Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:カルデア | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 戦闘用人格 | ||||
レン | 所有物 | 大変 | |||
カルデア | 仲間 | 猜疑 | |||
藤丸立花 | パートナー | 不安 | Sロイス | ||
まどか | 仲間 | 猜疑 | |||
ランサー | 感服 | 脅威 | |||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | CRキュマイラ | 2 | メジャーアクション | 2 | |||||
2 | 獣の力 | 5 | メジャーアクション | 2 | |||||
3 | 完全獣化 | 3 | マイナーアクション | 6 | |||||
4 | 知性ある獣 | 1 | マイナーアクション | 2 | |||||
5 | 一閃 | 1 | メジャーアクション | 2 | |||||
6 | 吠え猛る爪 | 1 | メジャーアクション | 2 | |||||
7 | 獣の王 | 1 | メジャーアクション | 4 | 100% | ||||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軽巧 | 1 | |||||||
2 | 蝙蝠の耳 | 1 | |||||||
第一宝具『強化装甲(ナイトブレイザー)』 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+4 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
マイナー | 自身 | 至近 | 100%未満 | 7 | |||||
100%以上 | |||||||||
攻撃 | 組み合わせ | ||||||||
第一宝具後、1+2+6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | 白兵 | 武器 | 100%未満 | 10+DB | 16 | 6 | |||
100%以上 | 12+4+DB | 7 | 19 | ||||||
装甲値無視 | |||||||||
第二宝具『忘れられし、最果ての剣(レヴェリー=メザーランス)』 | 組み合わせ | ||||||||
第一宝具後、1+2+6+7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | 白兵 | 武器 | 100%未満 | 10 | |||||
100%以上 | 11+4+DB | 7 | 19 | ||||||
リアクション不可、装甲値無視 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レヴェリー=メザーランス | 20 | 白兵 | -1 | 10 | 4 | 妖刀相当の剣 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強化服 | 1 | 1 | ||||||
アームスーツ | -3 | -2 | 10 | 購入 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース | 1 | レヴェリー=メザーランス | |||
思い出の一品 | 2 |
常備化合計 | 4 |
---|
設定・その他メモ |
---|
保有スキル 神秘殺し 対象スキル吠え猛る爪 星の開拓者 未開放 想定リミットリリースや限界突破系 概念:拒絶 未開放 想定ドッジ・ガード系 キャラクター紹介 出所不明のサーヴァント 本人は騎士を名乗っているが、曰く栄誉称号の意味ではないという だが実力は折り紙つきで、その剣は空と大地を切り裂き、空を真っ赤に染め上げた 絆Lv.1で開放 身長/体重:150cm・48kg 出典:??? 地域:不明 属性:中立・中庸 性別:男性 レンのプロフィールは本人希望による非公開 絆Lv.2で開放 絆Lv.3で開放 絆Lv.4で開放 絆Lv.4で開放 絆Lv.5で開放 ボイス集 バトル 戦闘開始 1「戦闘開始だ、行くよレン!」「うん、分かった エイム」 2「敵はあいつらか……よし、やるぞ」 コマンドカード 1「分かった」 2「了解」 3「任せて」 スキル 1「レン、サポートを」「今やってるよ」 2「ここで使うか」「気をつけて、エイム」 宝具カード 「起動準備……OK 何時でも良いよ」「よし、一気に叩くぞ」 アタック 1「てりゃあ!」 2「これで!」 3「当たれ!」 エクストラアタック 「今だよ!」「一気に叩き込む」 宝具 「この剣は忘れられた世界の意思」「私の前では全ては無意味 あらゆるものを拒絶する」 『忘れられし、最果ての剣(レヴェリー=メザーランス』!」 ダメージ 1「うわぁ!!?」「エイム!!」 2「この程度……」 戦闘不能 1「もう一度……青い空の元で……」 2「ごめんなさい私がもっと……」「ううん、別にいいよ」 勝利 1「撃退確認、お疲れ様、エイム」「これで一息つけるな」 2「今日も生き残れたか……」 強化 レベルアップ 「ありがとう、マスター これで一つ力を取り戻したよ」 霊基再臨 マイルーム 絆 Lv1「騎士っていうのは本来は主を守るものだっけ?だったら今回の現界はマスターをしっかりと守らないとね」 会話 1「外に遊びに行かないかいマスター?一緒に綺麗な空を見に行こうよ」 2「君がマスターで僕は従者……ふふっ、何だか本当の騎士になった気分だよ」 3「僕はマスターのサーヴァントで、レンは僕がマスターになっている……消費魔力が二倍になってたりするのかな?これって?」 「あれが騎士王か……まあ、僕も騎士って名乗ってるからちょっと興味はあったけど……何か想像と違うような?」 (アルトリア・ペンドラゴン所持時) 「?????」(???所持時)絆Lv4で開放 「ちょっと!!うちのレンを凝視してどうする気!!?」(エミヤ所持時) 好きなこと「好きなもの?空……青い空が好きだな」 嫌いなこと「嫌いなもの?うーん……赤いものかな?」 聖杯について「聖杯か……僕の時代の空を……いや、何でもないよ」 誕生日「誕生日おめでとうマスター、こうして誰かのお祝いをするなんて何時以来かな?」 イベント開催中「何かが始まっているみたいだね お祭りは好きだな……僕は」 |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2017/02/19 | キャラクター作成 | 164 | ||||||