誰かなんていらない。ミクさえいればいい。だから、もう私から奪わないで |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
最終更新:2021/03/30 プレイヤー:レム |
タグ | 幻想夜話 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
17才 | 女性 | 乙女座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
157cm | 48kg | O型 |
ワークス |
---|
FHチルドレンA |
カヴァー |
不良高校生 |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | キュマイラ | ハヌマーン | ノイマン |
経験点 |
---|
281 |
消費経験点 |
274 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
41 | +30=46 | 2 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+12=15 | 20 | 40 |
出自 | ||
---|---|---|
天涯孤独 | 家族といえるのは、もうミクだけ | |
経験 | ||
脱走 | 運よくミクと脱走できた。けど、ミクは・・・ | |
邂逅・欲望 | ||
平穏 | ずっと、陽だまりとともに | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
感染 | 14 | 無理やり引き出されて、落胆されて、失敗作の烙印を押された。勝手だよ |
衝動 | 侵蝕値 | |
加虐 | 15 | もう誰にも、奪わせない!!!! |
その他の修正 | ||
8 | ||
基本侵蝕値 | ||
37 |
肉体 | 10 | 感覚 | 1 | 精神 | 1 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 14Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 3Lv | 調達 | 6Lv |
運転: | Lv | 芸術:歌唱 | 2Lv | 知識: | Lv | 情報:FH | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報: | Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 装着者 | トツカ | |||
小日向ミク | 庇護 | 偏愛 | Sロイス | ||
FH研究員 | 有為 | 憎悪 | |||
シナリオ | ズボエラ | 殺意 | |||
PC間 | ゼファー | 有為 | 無関心 | ||
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:ノイマン | 2 | メジャー | 2 | |||||
C値-Lv、下限値7 | |||||||||
2 | マルチウェポン | 1 | メジャー | 白兵 | 対決 | 武器 | 3 | ||
二つの武器で攻撃できる。命中-(5-Lv) | |||||||||
3 | パワーアーム | 1 | 常時 | 自動 | 自身 | 至近 | |||
「この武器を装備中、他の武器を装備できない」武器でも複数装備できる。基本浸食率+3 | |||||||||
4 | 先手必勝 | 4 | 常時 | 自動 | 自身 | 至近 | |||
行動値+Lv*3。基本浸食率+4 | |||||||||
5 | ブラックマーケット | 3 | 常時 | 自動 | 自身 | 至近 | |||
常備化ポイント+LV*10。基本浸食率+4。デモンズシード適用 | |||||||||
6 | 復讐の刃 | 2 | オート | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 6 | |
対象からの攻撃時、リアクションを放棄して使用。対象へ白兵攻撃を行う。その際C値を-Lvする。この攻撃に対してリアクション不可 | |||||||||
7 | 吠え猛る爪 | 1 | メジャー | 白兵 | 対決 | 武器 | 2 | ||
装甲無視。ダメージ-(5-Lv) |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋭敏感覚 | 1 | メジャー | ||||||
知覚・探索可能範囲の拡大 | |||||||||
2 | 猫の瞳 | 1 | 常時 | ||||||
暗視 | |||||||||
3 | 彼方からの声 | 1 | メジャー | 単体 | 10m | 1 | |||
10km範囲の対象と秘密会話ができる | |||||||||
4 | 軽功 | 1 | 常時 | ||||||
壁や水面などどこでも走れる | |||||||||
5 | 真偽感知 | 1 | メジャー | 2 | |||||
嘘発見器 |
我流:無明連殺 | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2+7 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャー | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 11+DB | 60 | 11 | |
100%以上 | 11+DB | 7 | 61 | ||||||
命中固定値 100%以下0、100%以上1、装甲無視 | |||||||||
我流:地滅噴砕 | 組み合わせ | ||||||||
6 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
オート | 白兵 | 対決 | 単体 | 至近 | 100%未満 | 11+DB | 32 | 8 | |
100%以上 | 11+DB | 7 | 32 | ||||||
命中固定値+9 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撃槍ガングニール(トツカ*2) | 40 | -10 | 32 | 8 | 浸食率+4で攻撃力+肉体*2、行動値-10 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
ウェポンケース*2 | 2 | オート:収納した武器を装備する | |||
エンブレムデータ | 28 | ||||
思い出の一品 | 2 | ||||
イージーエフェクト分 | -10 |
常備化合計 | 44 |
---|
設定・その他メモ |
---|
デモンズシード:選択したエフェクトの最大レベルを+1、浸食率+1、常時エフェクトは基本値+2(ブラックマーケット選択) レストタイム:浸食率基本値-3 チェインド:選択したロイスがタイタス化されない限り、全判定+1D(小日向ミクを選択) 最強の一振り:トツカの攻撃力+5 死体漁り:ワークス外のFHエンブレムを一つとれるようになる(最強の一振りを) |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/10/22 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
持ち込み経験点 | 91 | |||||||
1 | 第1話 | 27 | アルカナ | シン、友愛 | ||||
2 | 第2話 | 33 | アルカナ | シン、友愛 |