|
最終更新:2021/10/18 プレイヤー:どじっこ |
---|
タグ | 人形劇 |
---|
![]() |
年齢 | 性別 | 星座 | ||
---|---|---|---|---|
16 | 女 | 蠍座 | ||
身長 | 体重 | 血液型 | ||
148cm | 47kg | AB |
ワークス |
---|
FHセルリーダーA |
カヴァー |
UGNチルドレン |
ブリード | シンドローム | オプショナル | ||
---|---|---|---|---|
トライブリード | バロール | ブラックドッグ | モルフェウス |
経験点 |
---|
262 |
消費経験点 |
255 |
HP最大値 | 常備化ポイント | 財産ポイント | ||
---|---|---|---|---|
+25=54 | +30=54 | 2 | ||
行動値 | 戦闘移動 | 全力移動 | ||
+-2=5 | 10 | 20 |
出自 | ||
---|---|---|
疎まれた子 | 何らかの理由で疎まれた。 | |
経験 | ||
秘密 | 貴方はあなたも知らない秘密を持っている | |
邂逅・欲望 | ||
居場所 | 世界は当た名に居場所を用意してくれなかった、だから自ら居場所を作る必要があるのだ | |
覚醒 | 侵蝕値 | |
素体 | 16 | 多くの被験者の中で君だけが選ばれた。 |
衝動 | 侵蝕値 | |
自傷 | 16 | 自分はここにいてはいけない人間だ。 |
その他の修正 | ||
10 | ペインエディッター ハードワイヤード 黄金錬成 | |
基本侵蝕値 | ||
42 |
肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 3 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵 | 5Lv | 射撃 | Lv | RC | Lv | 交渉 | Lv |
回避 | 1Lv | 知覚 | Lv | 意志 | 1Lv | 調達 | 10Lv |
運転:バイク | 2Lv | 芸術: | Lv | 知識:医療 | 1Lv | 情報:UGN | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:裏社会 | 1Lv |
運転: | Lv | 芸術: | Lv | 知識: | Lv | 情報:FH | 1Lv |
関係 | 名前 | 感情:Posi | 感情:Nega | タイタス | |
---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 屍人 | ダメージの2d10軽減 バックトラック浸食率最大ダイス一つを1に | |||
Dロイス | 工作員 | 情報一つを隠ぺいする(記録から誰かの記憶まで)。 | |||
上司 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 慕情 | 恐怖 | 唯一の家族 | |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
― | ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
1 | コンセントレイト:バロール | 2 | シンドローム | - | - | - | - | 2 | - |
クリティカル値を低下 -Lv(下限値:7) | |||||||||
2 | 俊速の刃 | 2 | メジャーアクション | <白兵><射撃> | 対決 | - | 武器 | 3 | - |
判定+(1+LvD) | |||||||||
3 | 砂の結界 | 1 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | - |
対象をカバーリング 行動を消費しない | |||||||||
4 | グラビティガード | 2 | オートアクション | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | - |
ガード時宣言 ガード+(Lv)D | |||||||||
5 | 砂の祝福 | 1 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | - |
カバー距離が増える+(10*Lv) 1シーン1回まで | |||||||||
6 | ペインエディター | 4 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
最大HPを+(Lv*5) 基本浸食率+3 | |||||||||
7 | ハードワイヤード | 4 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
特殊アイテムを(Lv)個獲得 基本浸食率+4 | |||||||||
8 | 黄金錬成 | 2 | 常時 | - | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | - |
常備化P上昇 +{Lv*15} 基本浸食率+3 | |||||||||
9 | ペネトレイト | 1 | メジャー | <白兵><射撃> | 対決 | - | 武器 | 3 | - |
装甲無視、-1D |
No. | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電波障害 | 1 | メジャーアクション | - | 自動成功 | シーン | 視界 | - | - |
無線やレーダーを妨害する | |||||||||
2 | セキュリティカット | 1 | メジャーアクション | - | 自動成功 | 降下参照 | 至近 | 1 | - |
セキュリティや電子錠を解除する | |||||||||
3 | 文書偽造 | 1 | メジャーアクション | - | 自動成功 | 自身 | - | - | - |
書類や公文書、紙幣などを偽造する | |||||||||
4 | ディメンジョンゲート | 1 | メジャーアクション | - | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | - |
ワープゾーン形成 | |||||||||
5 | 成分分析 | 1 | メジャーアクション | - | 自動成功 | 自身 | - | - | - |
薬品の成分から武器の使い方まで把握する |
クラフト | 組み合わせ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2+9 | |||||||||
タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 条件 | ダイス | クリティカル | 攻撃力 | 侵蝕値 |
メジャーアクション | <白兵><射撃> | 対決 | 武器 | 武器 | 100%未満 | +4d | 8 | 武器 | 7 |
100%以上 | +5d | 7 | 武器 | ||||||
アイテム(イノセントブレード、FH戦闘服含む) ペネトレイト抜き時は ダイス+1D 浸食率-3 | |||||||||
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イノセントブレード | 18 | - | 白兵 | <白兵> | 0 | 8 | 9 | 至近 | エフェクト使った白兵攻撃命中に+2D |
ガードシールド | 8 | - | 白兵 | <白兵> | 0 | 1 | 12 | 至近 | 1R1回まで ガード+5 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | ドッジ | 行動 | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーマースキン | - | - | 防具※ | - | - | 4 | 1シーン1回、ダメージ1d10軽減 | |
FH戦闘服 | 20 | - | 防具 | 0 | -2 | 10 | 装備中エフェクト使った判定に+1D |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
錬金秘本 | 15 | <黄金錬成>を強化する | |||
思い出の品、ウェポンケース*2 | 4 | 意思+1 武器をしまう(イノセントブレイド) | |||
コネ:情報屋*1 専門家 | 2 | FH 知識:医療 | |||
マグネットコーティング*3 | ガード値+2*3(計算済み) |
常備化合計 | 52 |
---|
設定・その他メモ |
---|
10年前、FHセルリーダー対する作戦の際盾として扱われUGNに保護されてているオーヴァード 救助される以前の記憶は失っており、UGNの精密検査の結果でも保証された 残っていた資料などから、FHチツドレンだと推察されている 助けてくれたヴァイオレット・エヴァーガーデンの下で世話になりつつUGNチルドレンとして行動している なお使っている武器防具、UGNがFHから押収したがつかみ血がなかったものを 許可を得て引っ剝いだしているもの |
履歴 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 日付 | タイトル |
経験点 | GM | 参加者 |
|||
2020/10/23 | キャラクター作成 | 130 | ||||||
2020/10/23 | 84 | |||||||
青毛猫卓経験値 FGO卓 イージエフェクト3個 | ||||||||
1 | 2021/02/22 | 24 | Arcana | |||||
ヴァイオレット(オカン) アルト(青毛猫) | ||||||||
2 | 2021/10/18 | 24 | Arcana | |||||
ヴァイオレット(オカン) アルト(青毛猫) |