“目覚めた銀環の太陽”黒鉄アルト
プレイヤー:青毛猫
- 年齢
- 17
- 性別
- 男
- 星座
- 牡牛座
- 身長
- 165cm
- 体重
- 57kg
- 血液型
- O型
- ワークス
- 高校生
- カヴァー
- 学生
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- キュマイラ
- ウロボロス
- オプショナル
- HP最大値
- 35
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 使用
- 301
- 残り
- 10
- 総計
- 311
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
安定した家系 | ||
経験 | ||
小さな名誉 | ||
邂逅/欲望 | ||
自身 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | 答えは分からないが、ずっと求めている物がある。 |
渇望 | 17 | |
衝動 | 侵蝕値 | 何も不満はない筈なのに、言い知れぬ飢餓感は胸に存在する。 |
飢餓 | 14 | |
その他の修正 | 0 | |
侵蝕率基本値 | 31 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 1 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 4 | シンドローム | 1 | シンドローム | 2 | シンドローム | 1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 1 | 成長 | 成長 | 1 | 成長 | ||
その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
白兵 | 9 | 射撃 | RC | 2 | 交渉 | ||
回避 | 1 | 知覚 | 3 | 意志 | +1=7 | 調達 | 2 |
情報:噂話 | 3 | ||||||
情報:一般 | 2 | ||||||
情報:UGN | 3 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 変異種:ウロボロス | / | 《パーフェクトイミテイト》非使用時、ダイス-1 | ||||
Dロイス | 賢者の石 | / | 1シナリオにつき1回、C値-2(下限2) 侵食値1d10上昇 | ||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
/ |
エフェクト
種別 | 名称 | Lv | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンセントレイト:キュマイラ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
完全獣化 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | ― | |
シーン中、【肉体】判定のダイスをレベル+2個追加 | |||||||||
破壊の爪 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
シーン中、素手のデータを変更する | |||||||||
世界を喰らうもの | 1 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 5 | リミット | |
前提条件:混色の氾濫 1シナリオ1回のみ 使用時にHP20消費 | |||||||||
原初の赤・灼熱の砦 | 3 | メジャーアクション | ― | ― | ― | 4 | ― | ||
侵食値+1 移動時使用不能 | |||||||||
獣の力 | 3 | メジャーアクション | ― | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
攻撃力レベル×2 | |||||||||
混色の氾濫 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 範囲(選択) | ― | 2 | ― | |
原初の"色"かつ対象が自身以外との併用 1シナリオレベル回まで | |||||||||
パーフェクトイミテイト | 3 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
原初の"色"のエフェクトレベルを+2 1シナリオレベル回まで | |||||||||
鷹の翼 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
シーン中、飛行状態に移行 | |||||||||
原初の青・形状変化:剛 | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | ― | |
侵食値+1 シーン中、攻撃力レベル×2 | |||||||||
超人的代謝 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 0 | ― | |
超人的な代謝機能を持つが必要な熱量が上昇する | |||||||||
シークレットトーク | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 単体 | 視界 | 0 | ― | |
オーヴァード間に限り聞き取れる声で会話を行う | |||||||||
異形の痕 | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 0 | ― | |
身体の一部分が異形の物に変化する | |||||||||
猫の瞳 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 0 | ― | |
感覚器を暗闇を見通せる物にする 〈知覚〉判定在り |
コンボ
銀血の覚醒
- 組み合わせ
- 2+3+9+10
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 16
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- +5
- +4
- 100%以上
- +6
- +6
シーン中、以下の効果を適用する
・【肉体】判定のダイスをレベル+2個追加
・素手のデータを変更する
・飛行状態に以降
・攻撃力をレベル×2追加
ドラゴンスイング
- 組み合わせ
- 1+5+6+7
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 範囲(選択)
- 射程
- 武器
- 侵蝕値
- 10
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 6
- 8
- 9
- 100%以上
- 6
- 7
- 9
移動時使用不能
星滅竜砕
- 組み合わせ
- 1+4+5+6+7
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- シーン(選択)
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 15
- 条件
- ダイス
- C値
- 判定固定値
- 攻撃力
- 100%未満
- 6
- 8
- 9
- 100%以上
- 6
- 7
- 9
1シナリオに1回のみ
HPを20消費
移動時使用不能
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素手(破壊の爪) | 0 | 0 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 10 | 1 | 至近 |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アダプトアーマー | 0 | 25 | 防具 | -1 | -1 | 5 | 《完全獣化》効果中も使用可能/白兵攻撃力+3 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
制服 | 0 | 0 | その他 | ||
噂好きの友人 | 1 | 0 | コネ | 〈情報:噂話〉 | 情報判定ダイス+2 |
思い出の一品 | 2 | 0 | その他 | 効果参照 | 意志+1 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 残/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 48 | 208 | 25 | 0 | 301 | 10/311 |
侵蝕率ボーナス
現在侵蝕率:
0-59 | 60-79 | 80-99 | 100-129 | 130-159 | 160-199 | 200-239 | 240-299 | 300- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 |
Efct.Lv | +0 | +0 | +0 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 |
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
キャラクター作成 | 130 | ||||
1 | 118+8 | Arcana | |||
持ち込み経験点+イージーエフェクト用配布 | |||||
2 | 2021/02/25 | 25 | Arcana | ヴァイオレット(オカン)レン(ドジッコ) | |
3 | 2021/09/28 | 30 | Arcana | ヴァイオレット(オカン)レン(ドジッコ) |